您好,欢迎访问华体会电竞网

现货资源

>>更多
品名 材质 规格 含税价格(元/吨) 数量(吨) 生产厂家 交货地点(交货仓库) 发布日期 洽谈
螺纹 HRB400E 12 4240 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 14 4150 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 16 4120 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 18 4120 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 20 4120 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 22 4120 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 25 4120 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 28 4180 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 32 4180 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
盘螺 HRB400E 6 4900 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
盘螺 HRB400E 8 4500 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
盘螺 HRB400E 10 4500 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
高线 HPB300 6 4420 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
高线 HPB300 8 4420 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
高线 HPB300 10 4420 100 马钢 华体会电竞网库 2022-11-18
螺纹 HRB400E 12 4020 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 14 3930 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 16 3900 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 18 3900 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 20 3900 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 22 3900 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 25 3900 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 28 3960 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 32 3960 100 长钢 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 8 4260 100 长钢 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 10 4260 100 长钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 12 3880 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 14 3800 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 16 3760 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 18 3760 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 20 3760 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 22 3770 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 25 3770 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 28 3820 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 32 3820 100 雨花 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 6 4290 100 雨花 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 8 4080 100 雨花 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 10 4080 100 雨花 钢厂 2022-11-18
高线 HPB300 6 4140 100 雨花 钢厂 2022-11-18
高线 HPB300 8 4020 100 雨花 钢厂 2022-11-18
高线 HPB300 10 4020 100 雨花 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 12 3980 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 14 3910 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 16 3860 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 18 3860 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 20 3860 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 22 3860 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 25 3890 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 28 3940 100 六钢 钢厂 2022-11-18
螺纹 HRB400E 32 3960 100 六钢 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 6 4580 100 六钢 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 8 4220 100 六钢 钢厂 2022-11-18
盘螺 HRB400E 10 4220 100 六钢 钢厂 2022-11-18
高线 HPB300 6 4260 100 六钢 钢厂 2022-11-18
高线 HPB300 8 4160 100 六钢 钢厂 2022-11-18
高线 HPB300 10 4160 100 六钢 钢厂 2022-11-18
0 0 1900-01-01
0 0 1900-01-01

物流信息查询

用户名:

密 码:

验证码:

业务板块
电子商务


技术支持:安徽钢之家电子商务有限公司
您是华体会电竞网第 69241 位访问者

服务号

订阅号